Week | Datum | | ||
37 | 12 sep | Interne competitie en Jeugd | | |
38 | 16 sep 19 sep | Externe competitie Ronde 1 uit Interne competitie en Jeugd | ASA 1 Arnhem | |
39 | 26 sep | Interne competitie en Jeugd | | |
40 | 3 okt | Interne en Externe competitie Ronde 2 thuis, Jeugd Nederland schaakt: Module Schaken leren Module Beter leren schaken | De Kameleon 1 Doetinchem | |
41 | 10 okt | Interne competitie en Jeugd Nederland schaakt: Module Schaken leren Module Beter leren schaken | | |
42 | 17 okt | Interne competitie en Jeugd vrij Nederland schaakt: Module Schaken leren Module Beter leren schaken | Herfst M/Z | |
43 | 24 okt | Interne competitie en Jeugd Nederland schaakt: Module Schaken leren Module Beter leren schaken | Herfst N | |
44 | 31 okt | Interne competitie en Jeugd Nederland schaakt: Module Schaken leren Module Beter leren schaken | ||
45 | 6 nov 7 nov | Externe competitie Ronde 3 uit Interne competitie en Jeugd Nederland schaakt: Module Schaken leren Module Beter leren schaken | Doesburg 1 | |
46 | 14 nov | Interne competitie en Jeugd | | |
47 | 21 nov | Interne competitie en Jeugd | | |
48 | 28 nov | Interne competitie en Jeugd | | |
49 | 5 dec | Interne en Externe competitie thuis Ronde 4, Jeugd vrij | De Toren 1 Arnhem | |
12 dec | Interne competitie en Jeugd | | ||
51 | 19 dec | Interne competitie en Jeugd | | |
52 | 26 dec | Geen schaken | Kerst | |
1 | 2 jan | Nieuwjaarsactiviteit en Jeugd vrij | Kerst | |
2 | 9 jan | Interne en externe competitie Ronde 5 uit en Jeugdactiviteit | UVS3 Nijmegen | |
3 | 16 jan | Interne competitie en Jeugd | | |
4 | 23 jan | Interne competitie en Jeugd | | |
5 | 0 jan | Interne competitie en Jeugd | | |
6 | 6 feb | Interne en Externe competitie Ronde 5 thuis, Jeugd | Mook 2 | |
7 | 13 feb | Interne competitie en Jeugd vrij | Voorjaar Z | |
8 | 20 feb | Interne competitie en Jeugd | Voorjaar N/M | |
9 | 27 feb | Interne competitie en Jeugd | ||
10 | 5 mrt 7 mrt | Interne competitie en Jeugd Externe competitie uit | OPC 1 Oosterbeek | |
11 | 12 mrt | Interne competitie en Jeugd | | |
12 | 17 mrt | Interne competitie en Jeugd | ||
13 | 26 mrt | Interne competitie en Jeugd | 29 mrt Goede Vrijdag | |
14 | 2 apr | Interne competitie en Jeugd vrij? | 31 mrt & 1 apr Pasen | |
15 | 9 apr | Interne competitie en Jeugd vrij? | ||
16 | 15 apr | Interne competitie en Jeugd | | |
17 | 23 apr | Interne competitie en Jeugd | 27 apr Koningsdag | |
18 | 30 apr | Interne competitie en Jeugd vrij | Meivakantie | |
19 | 7 mei | Interne competitie en Jeugd vrij | 9 mei Hemelvaart | |
20 | 14 mei | Interne en Externe competitie Ronde 6 uit, Jeugd | Pion2 bij UVS Nijmegen | |
21 | 21 mei | Interne competitie en Jeugd | 19 & 20 mei Pinksteren | |
22 | 28 mei | Laatste avond met bekeruitreiking interne en jeugdcompetitie | | |
Schoolvakantie is van 6 juli tot 18 augustus |
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dinsdag 3 september 2024
De eerste schaakavond interne competitie en jeugd is dinsdag 10 september 2024